

⚡ Dominate Every Frame, Own Every Moment
The Acer XV272U is a 27-inch WQHD (2560x1440) IPS gaming monitor featuring a blistering 240Hz refresh rate and ultra-fast 0.5ms response time. Equipped with AMD FreeSync Premium technology, it delivers tear-free, smooth gameplay ideal for competitive gamers. Its ergonomic stand offers full adjustability and VESA mounting, while multiple ports including DisplayPort 1.4 and HDMI 2.0 ensure versatile connectivity. Designed for professionals and gamers seeking high performance and immersive visuals, this monitor balances speed, clarity, and comfort in a sleek, space-saving design.







| ASIN | B0C1T35BCF |
| Adaptive Sync | FreeSync Premium |
| Additional Features | Built-In Speakers, Height Adjustment, Pivot Adjustment, Swivel Adjustment, Tilt Adjustment |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Best Sellers Rank | #93,928 in Computers ( See Top 100 in Computers ) #2,361 in Computer Monitors |
| Brand | acer |
| Brightness | 400 |
| Built-In Media | 1 x Display Port 1.4, 2 x HDMI 2.0 Ports & 1 x Audio Out Port (Display Port and HDMI Cable Included) |
| Color | Black |
| Color Gamut | 99 |
| Compatible Devices | Desktop |
| Connectivity Technology | DisplayPort, HDMI |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| Customer Reviews | 4.3 out of 5 stars 685 Reviews |
| Display Resolution Maximum | 2560 x 1440 |
| Display Technology | IPS |
| Display Type | IPS |
| Global Trade Identification Number | 00195133192330 |
| Hardware Connectivity | HDMI |
| Has Color Screen | Yes |
| Image contrast ratio | 3000:1 |
| Item Dimensions D x W x H | 23.4D x 61.5W x 45.7H centimeters |
| Item Weight | 5.23 Kilograms |
| Manufacturer | Acer |
| Model Name | XV272U W2bmiiprx |
| Model Number | UM.HX2AA.201 |
| Mounting Type | Desk Mount |
| Native Resolution | 2560x1440 |
| Number of Component Outputs | 2 |
| Picture Quality Enhancement Technology | AMD FreeSync Premium |
| Power Consumption | 2 Watts |
| Refresh Rate | 240 Hz |
| Resolution | QHD Wide 1440p |
| Response Time | 0.5 Milliseconds |
| Screen Finish | Glossy |
| Screen Size | 27 Inches |
| Screen size | 27 Inches |
| Screen surface description | Glossy |
| Shape | Rectangular |
| Specific Uses For Product | Desktop, Gaming, Photo Video Editing |
| Total Number of HDMI Ports | 2 |
| Total USB 2.0 Ports | 2 |
| Total Usb Ports | 2 |
| UPC | 195133192330 |
| Viewing Angle | 178 Degrees |
| Voltage | 240 Volts |
L**L
Great IPS display at a budget-friendly cost
R**O
Calidad precio
Era un poco escéptico de comprar este monitor porque no hay reseñas prácticamente en Mexico, pero me sorprendió muchísimo, la resolución es una diferencia que se nota demasiado no te vas a arrepentir y no vas a querer volver a 1080p, la fluidez de imagen, bueno son 240hz y la respuesta es 0,5ms muy buena y no se ve ghosting, cosa que pasa con paneles baratos como panel VA, 240hz es el estándar perfecto para eSports ya que 360 es mucho mas caro y no hay casi diferencia hasta que vas hasta 540hz 5000mxn por un monitor así de bueno es muy competitivo, pero claro tiene una desventaja, y donde bajaron el costo es en el sonido de los altavoces, el cual es el peor que he escuchado pero nada que ver con lo que es un monitor, pero claro creo que el 99% de la gente usa audífonos o altavoces externos como yo entonces lo recomendaría 100% si juegas shooters o eSports por la fluidez y la calidad, compra perfecta la verdad
E**N
Great display!
E**O
Excelente Monitor, lo vale
Es una maravilla de monitor, es mi primer monitor de este precio y la verdad lo vale, se espectacular, muy buena pantalla y lo que mas me sorprendio es que trae bocinas integradas
J**.
Large and good value
Trustpilot
3 days ago
2 months ago